Denumire | United States | ||
Cod ISO (Alpha-2)
Codul ISO 3166, definit de Organizația Internațională de Standardizare, care definește coduri pentru țări, teritorii dependente și zone de interes geografic.
|
US |
Prefix international
Prefixul international de telefonie, este un prefix care precede numarul de telefon al destinatarului, atunci cand este apelat din afara tarii, definit de standardul ITU-T E.123 si E.164.
|
+1 |
Cod ISO (Alpha-3)
Codul ISO 3166, definit de Organizația Internațională de Standardizare, care definește coduri pentru țări, teritorii dependente și zone de interes geografic.
|
USA | ||
Prefixul de iesire internationala (exit code)
Prefixul de iesire internationala (sau exit code-ul) este prefixul numeric aferent tarii din care origineaza apelul, ce inlocuieste semnul + din cadrul prefixului international.
|
011 |
Prefixul de apel national (trunk prefix)
Prefixul de apel national (trunk prefix) este prefixul care precede numerele de telefon din fiecare tara, atunci cand apelurile catre respectivele numere de telefon origineaza din tara respectiva.
|
1 |
Mobile country code (MCC)
MCC (Mobile country code), impreuna cu MNC (Mobile network code), au rolul de a identifica in mod unic o retea de telefonie mobila, conform ITU-T E.212.
|
310, 311, 312, 313, 314, 315, 316 |
Conform standardelor internationale ITU-T E.123 si E.164, atunci cand transmiteti SMS catre un numar de telefon ce apartine unei retele de telefonie din United States, numarul de telefon trebuie scris in format international, adica utilizand Prefixul de iesire internationala (exit code-ul) = 00, urmat de Prefixul international si urmat apoi de Numarul de telefon mobil.
Daca Numarul de telefon mobil este convertit din format national in format international, iar acesta contine si Prefixul de apel national (trunk prefix) = 1, acest prefix trebuie eliminat.
Exemple
- 001zzzzzzzzz, unde zzzzzzzzz este Numarul de telefon mobil (daca Numarul de telefon mobil contine Prefixul de apel national (trunk prefix) = 1, acest prefix trebuie eliminat la scrierea in format international)
- Filtrati
- toate retelele de telefonie mobila
- retelele de telefonie mobila operationale
Brand | Operator |
MCC Mobile country code |
MNC Mobile network code |
DTC Wireless | Advantage Cellular Systems, Inc. | 310 | 880 |
Aeris | Aeris Communications, Inc. | 310 | 850 |
Airpeak | Airpeak | 310 | 034 |
GCI | Alaska Communications | 310 | 050 |
GCI | Alaska Communications | 310 | 190 |
- | Alltel US | 310 | 054 |
ASTCA | American Samoa Telecommunications Authority | 311 | 780 |
Indigo Wireless | Americell PA 3 Partnership | 311 | 030 |
ASTAC | Arctic Slope Telephone Association Cooperative | 310 | 710 |
- | Aspenta International, Inc. | 312 | 210 |
FirstNet | AT&T FirstNet | 313 | 100 |
AT&T | AT&T Mobility | 310 | 030 |
AT&T | AT&T Mobility | 310 | 070 |
AT&T | AT&T Mobility | 310 | 080 |
AT&T | AT&T Mobility | 310 | 090 |
AT&T | AT&T Mobility | 310 | 150 |
AT&T | AT&T Mobility | 310 | 170 |
AT&T | AT&T Mobility | 310 | 410 |
AT&T | AT&T Mobility | 310 | 680 |
AT&T | AT&T Mobility | 310 | 950 |
AT&T | AT&T Mobility | 311 | 070 |
AT&T | AT&T Mobility | 311 | 090 |
FirstNet | AT&T Mobility | 312 | 670 |
Big River Broadband | Big River Broadband, LLC | 311 | 970 |
- | Bluegrass Cellular LLC | 311 | 440 |
- | Bluegrass Cellular LLC | 311 | 800 |
- | Bluegrass Cellular LLC | 311 | 810 |
BBCP | Bristol Bay Telephone Cooperative | 312 | 810 |
- | Broadpoint, LLC | 310 | 570 |
Bug Tussel Wireless | Bug Tussel Wireless LLC | 311 | 330 |
Mid-Rivers Wireless | Cable & Communications Corporation | 310 | 900 |
- | Cambio WiFi of Delmarva, LLC | 313 | 300 |
CTC Wireless | Cambridge Telephone Company Inc. | 313 | 020 |
Carolina West Wireless | Carolina West Wireless | 310 | 130 |
Carolina West Wireless | Carolina West Wireless | 312 | 470 |
Pioneer Cellular | Cellular Network Partnership | 310 | 360 |
Pioneer Cellular | Cellular Network Partnership | 312 | 270 |
Pioneer Cellular | Cellular Network Partnership | 312 | 280 |
C Spire Wireless | Cellular South Inc. | 311 | 230 |
NewCore | Central LTE Holdings | 312 | 260 |
Chariton Valley | Chariton Valley Communications | 311 | 010 |
Chariton Valley | Chariton Valley Communications Corporation, Inc. | 312 | 220 |
- | Clear Stream Communications, LLC | 312 | 310 |
Choice Wireless | Commnet Wireless | 311 | 040 |
Choice Wireless | Commnet Wireless | 311 | 320 |
Choice Wireless | Commnet Wireless | 312 | 370 |
Choice Wireless | Commnet Wireless LLC | 311 | 550 |
- | Copper Valley Wireless | 310 | 930 |
- | Copper Valley Wireless | 312 | 380 |
- | Cordova Wireless | 311 | 240 |
- | Country Wireless | 313 | 060 |
Bravado Wireless | Cross Telephone Company | 311 | 140 |
Bravado Wireless | Cross Wireless | 312 | 030 |
- | Custer Telephone Co-op (CTCI) | 312 | 040 |
- | Custer Telephone Co-op (CTCI) | 312 | 950 |
Snake River PCS | Eagle Telephone System Inc. | 313 | 030 |
Appalachian Wireless | East Kentucky Network, LLC | 310 | 750 |
Appalachian Wireless | East Kentucky Network, LLC | 312 | 120 |
Appalachian Wireless | East Kentucky Network, LLC | 312 | 130 |
ETC | Enhanced Telecommmunications Corp. | 311 | 950 |
Evolve Broadband | Evolve Cellular Inc. | 310 | 990 |
- | Expeto Wireless Inc. | 313 | 260 |
ClearTalk | Flat West Wireless, LLC | 312 | 900 |
ClearTalk | Flat Wireless, LLC | 312 | 860 |
- | Florida Broadband, Inc. | 313 | 520 |
FTC Wireless | FTC Communications LLC | 312 | 390 |
GCI | GCI Communications Corp. | 310 | 430 |
GCI Wireless | General Communication Inc. | 311 | 370 |
- | GigSky | 311 | 900 |
- | GigSky Mobile, LLC | 312 | 870 |
- | Globalstar | 310 | 970 |
- | GlobeTouch Inc. | 312 | 620 |
- | Great North Woods Wireless LLC | 312 | 710 |
Phoenix | Hilliary Communications | 310 | 540 |
- | Hologram, Inc. | 313 | 760 |
- | Illinois Valley Cellular | 311 | 340 |
- | Infrastructure Networks, LLC | 312 | 020 |
- | Inland Cellular Telephone Company | 310 | 580 |
Chat Mobility | Iowa RSA No. 2 LP | 311 | 410 |
Chat Mobility | Iowa RSA No. 2 LP | 312 | 170 |
iWireless | Iowa Wireless Services | 310 | 770 |
IT&E Wireless | IT&E Overseas, Inc | 310 | 032 |
IT&E Wireless | IT&E Overseas, Inc | 310 | 400 |
IT&E Wireless | IT&E Overseas, Inc | 310 | 480 |
IT&E Wireless | IT&E Overseas, Inc | 311 | 120 |
IT&E Wireless | IT&E Overseas, Inc | 311 | 250 |
- | James Valley Wireless, LLC | 310 | 920 |
Jasper | Jasper Technologies | 310 | 650 |
- | Ketchikan Public Utilities (KPU) | 312 | 460 |
- | Kings County Office of Education | 312 | 830 |
Liberty | Liberty Cablevision of Puerto Rico LLC | 313 | 790 |
- | Mercury Network Corporation | 313 | 200 |
Metro | Metro by T-Mobile | 311 | 660 |
Mid-Rivers Wireless | Mid-Rivers Telephone Cooperative | 312 | 400 |
West Central Wireless | Mid-Tex Cellular Ltd. | 311 | 000 |
- | Mile High Networks LLC | 313 | 550 |
Chariton Valley | Missouri RSA 5 Partnership | 311 | 020 |
- | Mobi, Inc. | 313 | 460 |
Nemont | Nemont Communications, Inc. | 312 | 330 |
- | New Dimension Wireless Ltd. | 311 | 380 |
Plateau Wireless | New Mexico RSA 4 East LP | 310 | 100 |
Cellcom | NewCell Inc. | 310 | 600 |
Conecto | NewCore Wireless LLC | 310 | 460 |
NewCore | NewCore Wireless LLC | 311 | 530 |
- | Nex-Tech Wireless | 311 | 100 |
- | Nex-Tech Wireless | 312 | 420 |
NMU | Northern Michigan University | 312 | 590 |
NorthwestCell | Northwest Missouri Cellular LP | 311 | 420 |
NorthwestCell | Northwest Missouri Cellular LP | 312 | 150 |
Cellcom | Nsight | 311 | 840 |
Cellcom | Nsight | 311 | 850 |
Docomo | NTT DoCoMo Pacific | 310 | 370 |
NNTC Wireless | Nucla-Naturita Telephone Company | 313 | 040 |
- | Numerex | 310 | 440 |
- | Numerex | 310 | 640 |
OTZ Cellular | OTZ Communications, Inc. | 311 | 560 |
PTCI | Panhandle Telecommunication Systems Inc. | 311 | 450 |
Pine Belt Wireless | Pine Belt Cellular Inc. | 311 | 670 |
Pine Cellular | Pine Telephone Company | 311 | 080 |
IT&E Wireless | PTI Pacifica Inc. | 310 | 110 |
Alltel | Public Service Cellular Inc. | 310 | 500 |
- | Redzone Wireless | 312 | 780 |
Chat Mobility | RSA1 Limited Partnership | 312 | 160 |
- | RTC Communications LLC | 312 | 320 |
Nemont | Sagebrush Cellular, Inc. | 311 | 350 |
- | Shenandoah Cable Television, LLC | 313 | 690 |
- | Silver Star Communications | 312 | 430 |
Cellular One | Smith Bagley, Inc. | 310 | 320 |
SyncSouth | South Georgia Regional Information Technology Authority | 312 | 080 |
Southern LINC | Southern Communications Services | 312 | 720 |
- | Space Data Corporation | 311 | 060 |
- | Speedwavz LLP | 313 | 080 |
Virgin Mobile | Sprint | 310 | 053 |
Sprint | Sprint Corporation | 310 | 120 |
Sprint | Sprint Corporation | 311 | 490 |
Boost Mobile | Sprint Corporation | 311 | 870 |
Sprint | Sprint Corporation | 312 | 530 |
Rock Wireless | Standing Rock Telecommunications | 311 | 640 |
- | T-Mobile | 310 | 490 |
T-Mobile | T-Mobile US | 310 | 160 |
T-Mobile | T-Mobile US | 310 | 260 |
- | Tampnet | 311 | 170 |
- | Telalaska Cellular | 311 | 740 |
- | TeleBEEPER of New Mexico | 311 | 690 |
telna Mobile | Telecom North America Mobile, Inc. | 310 | 840 |
telna Mobile | Telecom North America Mobile, Inc. | 312 | 300 |
GTA Wireless | Teleguam Holdings, LLC | 310 | 140 |
- | Telnyx LLC | 311 | 210 |
- | Tennessee Wireless | 313 | 000 |
- | TGS, LLC | 312 | 690 |
- | Thumb Cellular LP | 311 | 050 |
- | Thumb Cellular LP | 311 | 830 |
- | Transit Wireless LLC | 313 | 560 |
- | Triangle Communication System Inc. | 312 | 350 |
- | Triangle Communication System Inc. | 312 | 730 |
Five Star Wireless | TX RSA 15B2, LP | 310 | 860 |
Cellular One of East Texas | TX-11 Acquisition, LLC | 310 | 390 |
U.S. Cellular | U.S. Cellular | 310 | 066 |
U.S. Cellular | U.S. Cellular | 311 | 220 |
U.S. Cellular | U.S. Cellular | 311 | 580 |
STRATA | UBET Wireless | 310 | 960 |
STRATA | Uintah Basin Electronic Telecommunications | 311 | 860 |
Union Wireless | Union Telephone Company | 310 | 020 |
United Wireless | United Wireless | 311 | 650 |
Verizon | Verizon Wireless | 310 | 004 |
Verizon | Verizon Wireless | 310 | 005 |
Verizon | Verizon Wireless | 310 | 006 |
Verizon | Verizon Wireless | 310 | 012 |
Verizon | Verizon Wireless | 311 | 012 |
Verizon | Verizon Wireless | 311 | 480 |
Viaero | Viaero Wireless | 310 | 450 |
Viaero | Viaero Wireless | 310 | 740 |
Viya | Vitelcom Cellular Inc. | 311 | 470 |
- | Vivint Wireless, Inc. | 313 | 090 |
- | VTel Wireless | 311 | 990 |
- | Webformix | 312 | 940 |
West Central | West Central Wireless | 310 | 180 |
- | Wilkes Cellular | 311 | 150 |
- | Wireless Partners, LLC | 312 | 700 |
Informatiile de mai sus, referitoare la prefixe, coduri si/sau reguli de apelare/transmitere SMS, prezentate in aceasta pagina, denumite in continuare informatiile prezentate in aceasta pagina, sunt prezentate avand la baza standardele internationale in domeniul telecomunicatiilor, dar si Planurile Nationale de Numerotatie aferente tarilor respective, si de aceea trebuie sa aveti in vedere faptul ca acestea pot sa se modifice. SMSLink face eforturi pentru a mentine actualizate informatiile prezentate in aceasta pagina, insa SMSLink nu poate garanta si nu garanteaza acuratetea informatiilor prezentate in aceasta pagina.
SMS Marketing va permite sa lansati in orice moment campanii SMS si bulk SMS catre clientii si potentialii dvs. clienti, prin care sa promovati produsele si serviciile dvs., optimizand costurile si timpul alocat.
- Numar nelimitat de grupuri de destinatari pentru organizarea clientilor dvs.
- Import destinatari din fisiere Microsoft Excel (.xls / .xlsx), CSV (.csv) sau vCard (.vcf)
- Administrare destinatari prin API (Live Update)
- Rapoarte de livrare detaliate
- Dezabonare prin SMS, prin formular online, short URL sau API si lista de destinatari blocati
- Transmitere SMS cu numar scurt sau sender personalizat in toate retelele din Romania
- Suport pentru SMS mai lungi de 160 de caractere (SMS concatenat)
SMS Gateway (API) permite integrarea transmiterii SMS-urilor cu orice aplicatie web (site, platforma de eCommerce, magazin online etc.) sau software (CRM, aplicatii B2B, B2C, banking etc.) pentru a putea transmite astfel comunicari automatizate prin SMS, printr-un SMS API usor de integrat.
- Integrare API prin 5 metode compatibile cu orice aplicatoe: HTTP GET / POST, SOAP / WSDL, JSON, BULK sau SMPP
- Plugin-uri SMS pentru eCommerce, pentru principalele platforme WooCommerce, PrestaShop 1.5 - 1.7+, Magento 1 Magento 2, OpenCart 3.0+, OpenCart 2.3, OpenCart 2.0, 2.1, 2.2, OpenCart 1.5 si 1.6 si CS-Cart
- Integrare cu principalele platforme eCommerce din Romania, precum Blugento, Gomag, FamShop, Extended
- Integrare cu principalele platforme internationale de eCommerce, precum Shopify si VTEX
- Integrare cu platforme de RPA/automation precum Zapier, Microsoft Power Automate, Integromat, Make, UiPath si RapidAPI
- Rapoarte de livrare detaliate, disponibile in platforma sau integrabile prin API
- Suport pentru SMS mai lungi de 160 de caractere (SMS concatenat)
Mail to SMS va permite sa transmiteti SMS-uri direct din clientul dvs. de e-mail sau poate fi de asemenea integrat foarte usor cu diverse aplicatii si echipamente pentru transmiterea prin SMS a diverselor alerte pe care pana acum le primeati pe e-mail, pentru a imbunatati astfel timpii de reactie la orice evenimente care pot sa apara.
- Compatibilitate cu orice client de e-mail atat online cat si instalat pe computer
- Integrare cu echipamente IT&C / industriale pentru notificari automatizate
- Suport pentru toate campurile To si Cc
- Suport avansat pentru preprocesare e-mail pentru convetsia in SMS
- Suport pentru SMS mai lungi de 160 de caractere (SMS concatenat)
2-Way SMS va permite sa desfasurati campanii SMS interactive, concursuri si promotii prin SMS, tombole prin SMS cu extragere sau cu premii pe loc sau sa integrati posibilitatea de interactiune prin SMS cu clientii dvs. prin integrarea posibilitatii de a transmite notificari prin SMS si de a receptiona SMS-uri de raspuns de la acestia.
- Numere scurte disponibile in toate retelele de telefonie mobila din Romania
- Vizualizare si export SMS-uri receptionate in timp real
- Integrare API cu orice aplicatie sau platforma pentru SMS-urile receptionate
- Serviciu SMS to E-mail pentru redirectionare SMS-uri catre adrese de e-mail
- Suport si unelte avansate pentru campanii SMS promotionale interactive
SMS Connectors este un serviciu realizat in parteneriat cu diverse companii, de regula furnizori importanti de produse si servicii, serviciu care va permite sa va conectati la platformele online ale acestora pentru a trimite notificari periodice, complet automatizate, prin SMS catre clientii sau partenerii dvs., in vederea imbunatatirii si eficientizarii comunicatiei cu acestia.
- Integrare cu Fan Courier pentru lansare SMS de notificare expeditii care pot include AWB sau ramburs
- Integrare cu Google Calendar pentru notificari catre evenimentele din calendar
- Rapoarte de livrare detaliate, disponibile online in timp real
- Rapoarte automate prin e-mail despre fluxurile configurate
SMS Alerts va permite sa primiti o alerta prin SMS atunci cand primiti un e-mail de la una sau oricate persoane. SMS Alerts este compatibil cu aproape orice serviciu de e-mail, care suporta functia de e-mail forwarding (redirectionarea e-mail-urilor) catre o adresa de e-mail specifica pentru serviciul SMS Alerts.
- Compatibil cu orice client de e-mail care suporta e-mail forwarding (ex. cPanel Webmail)
- Filtre de tip white-list si anti-spam
- Personalizare continut SMS cu informatii despre e-mail
- Rapoarte de livrare detaliate, disponibile online in timp real